AXIS AIGO BRONET (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOUCHER AIGO 1GB 24 JAM 30HR | VAX1 | 13.300 | TERSEDIA |
| VOUCHER AIGO 2GB 24 JAM 30HR | VAX2 | 23.250 | TERSEDIA |
| VOUCHER AIGO 3GB 24 JAM 30HR | VAX3 | 29.450 | TERSEDIA |
| VOUCHER AIGO 5GB 24 JAM 30HR | VAX5 | 42.450 | TERSEDIA |
| VOUCHER AIGO 8GB 24 JAM 30HR | VAX8 | 60.050 | TERSEDIA |
AXIS AIGO MINI (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 1GB 5HARI | VAM1 | 8.550 | TERSEDIA |
| 2GB 7HARI | VAM2 | 15.550 | TERSEDIA |
| 3GB 15HARI | VAM3 | 20.550 | TERSEDIA |
| 5GB 15HARI | VAM5 | 31.850 | TERSEDIA |
AXIS AIGO OWSEM (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 1GB DI 4G) 30 HARI | VAO2 | 20.550 | TERSEDIA |
| OWSEM 1GB DI 2G/3G/4G + 3GB DI 4G) 30 HARI | VAO4 | 31.550 | TERSEDIA |
| OWSEM 2GB DI 2G/3G/4G + 6GB DI 4G) 30 HARI | VAO8 | 51.550 | TERSEDIA |
| OWSEM 3GB DI 2G/3G/4G + 9GB DI 4G) 30 HARI | VAO12 | 64.050 | TERSEDIA |
AXIS BLACKBERRY (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AXIS BBM + CHAT | AXBB30 | 29.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 1,5GB | AXU30 | 33.550 | TERSEDIA |
| AXIS BBM + CHAT + BROW | AXBB50 | 47.250 | TERSEDIA |
| AXIS FULL SERV | AXBBF70 | 65.500 | TERSEDIA |
AXIS BRONET (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AXIS BRONET 1GB 30HR | AXI1 | 18.300 | TERSEDIA |
| AXIS BRONET 2GB 30HR | AXI2 | 26.300 | TERSEDIA |
| AXIS BRONET 3GB 30HR | AXI3 | 35.300 | TERSEDIA |
| AXIS BRONET 5GB 24JAM 30HR | AXI5 | 53.300 | TERSEDIA |
| AXIS BRONET 8GB 24JAM 60HR | AXI8 | 73.300 | TERSEDIA |
AXIS OWSEM (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| OWSEM 1GB + 1 GB 4G 30HR | AXO2 | 20.050 | TERSEDIA |
| OWSEM 1GB + 3 GB 4G 30HR | AXO4 | 32.050 | TERSEDIA |
| OWSEM 2GB + 6 GB 4G 30HR | AXO8 | 52.050 | TERSEDIA |
| OWSEM 3GB + 9 GB 4G 30HR | AXO12 | 67.050 | TERSEDIA |
AXIS PULSA REGULAR
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AXIS 5.000 | AX5 | 5.600 | TERSEDIA |
| AXIS 10.000 | AX10 | 10.700 | TERSEDIA |
| AXIS 25.000 | AX25 | 25.000 | TERSEDIA |
| AXIS 50.000 | AX50 | 49.700 | TERSEDIA |
| AXIS 100.000 | AX100 | 98.950 | TERSEDIA |
BOLT
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| BOLT SUPERFLEX 1,5GB 30HR 24JAM | BLF1 | 28.450 | TERSEDIA |
| BOLT SUPERFLEX 3GB 30HR 24JAM | BLF3 | 48.000 | TERSEDIA |
| BOLT SUPERFLEX 8GB 30HR 24JAM | BLF8 | 97.000 | TERSEDIA |
| BOLT SUPERFLEX 13GB 30HR 24JAM | BLF13 | 145.850 | TERSEDIA |
| BOLT SUPERFLEX 17GB 30HR 24JAM | BLF17 | 194.950 | TERSEDIA |
| BOLT PULSA 25RB | BL25 | 24.500 | TERSEDIA |
| BOLT PULSA 50RB | BL50 | 48.950 | TERSEDIA |
| BOLT PULSA 100RB | BL100 | 97.850 | TERSEDIA |
| BOLT PULSA 150RB | BL150 | 146.750 | TERSEDIA |
| BOLT PULSA 200RB | BL200 | 195.650 | TERSEDIA |
DIAMOND MOBILE LEGEND FISIK
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 36 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV36 | 9.650 | TERSEDIA |
| 74 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV74 | 19.050 | TERSEDIA |
| 184 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV184 | 47.550 | TERSEDIA |
| 366 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV366 | 94.050 | TERSEDIA |
| 758 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV758 | 188.050 | TERSEDIA |
| 2010 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV2010 | 468.050 | TERSEDIA |
| 4026 DIAMOND MOBILE LEGEND | MLV4026 | 935.050 | TERSEDIA |
DIAMOND MOBILE LEGEND INJEK
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 17 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML0 | 4.950 | TERSEDIA |
| 36 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML1 | 10.150 | TERSEDIA |
| STARLIGHT MEMBER + 4 DIAMONDS | MLS1 | 148.050 | TERSEDIA |
| 74 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML2 | 19.900 | TERSEDIA |
| 110 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML3 | 29.650 | TERSEDIA |
| STARLIGHT MEMBER + 586 DIAMONDS | MLS3 | 294.050 | TERSEDIA |
| STARLIGHT MEMBER + 193 DIAMOND | MLS2 | 195.050 | TERSEDIA |
| 184 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML4 | 49.050 | TERSEDIA |
| STARLIGHT MEMBER + 1411 DIAMONDS | MLS4 | 485.050 | TERSEDIA |
| STARLIGHT MEMBER + 5408 DIAMONDS | MLS5 | 1.435.050 | TERSEDIA |
| 366 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML5 | 98.450 | TERSEDIA |
| 758 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML6 | 195.050 | TERSEDIA |
| 1159 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML7 | 292.550 | TERSEDIA |
| 2010 DIAMOND MOBILE LEGEND | ML8 | 485.050 | TERSEDIA |
GOJEK
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK 20RB | GOJEK20 | 21.650 | TERSEDIA |
| SALDO GOJEK 50RB | GOJEK50 | 51.650 | TERSEDIA |
| SALDO GOJEK 100RB | GOJEK100 | 101.650 | TERSEDIA |
| SALDO GOJEK 150RB | GOJEK150 | 151.650 | TERSEDIA |
| SALDO GOJEK 250RB | GOJEK250 | 251.650 | TERSEDIA |
INDOSAT AMERIKA DAN EROPA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| UNLIMITED INTERNET 3HR AMERIKA DAN EROPA | IDAE3 | 530.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED INTERNET 5HR AMERIKA DAN EROPA | IDAE5 | 865.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED INTERNET 7HR AMERIKA DAN EROPA | IDAE7 | 1.200.050 | TERSEDIA |
INDOSAT ASIA AUSTRALIA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| UNLIMITED INTERNET 3HR ASIA DAN AUSTRALIA | IDASIA3 | 242.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED INTERNET 5HR ASIA DAN AUSTRALIA | IDASIA5 | 290.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED INTERNET 7HR ASIA DAN AUSTRALIA | IDASIA7 | 435.050 | TERSEDIA |
INDOSAT EXTRA KUOTA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| EXTRA KUOTA 2GB | IE2 | 36.350 | TERSEDIA |
| EXTRA KUOTA 4GB | IE4 | 52.350 | TERSEDIA |
| EXTRA KUOTA 6GB | IE6 | 70.350 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| FREEDOM COMBO M | IFCM | 54.600 | TERSEDIA |
| FREEDOM COMBO L | IFCL | 83.350 | TERSEDIA |
| FREEDOM COMBO XL | IFCXL | 115.350 | TERSEDIA |
| FREEDOM COMBO XXL | IFCXXL | 148.350 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOUCER FREEDOM M 30HR | VIFM | 54.050 | TERSEDIA |
| VOUCER FREEDOM L 30HR | VIFL | 80.050 | TERSEDIA |
| VOUCER FREEDOM XL 30HR | VIFXL | 102.550 | TIDAK |
| VOUCER FREEDOM XXL 30HR | VIFXXL | 123.050 | TERSEDIA |
INDOSAT MINI (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOCER 1GB+500MB+1GBMDS = 2,5GB 30HR | VIM1 | 12.050 | TERSEDIA |
| VOCER 2GB+500MB APK+3,5GB MDS = 6GB 30HR | VIM2 | 26.050 | TERSEDIA |
| VOCER 4GB+4GB APK+20GB MDS=28GB 30HR | VIM4 | 55.050 | TERSEDIA |
INDOSAT MINI DAN REGULAR
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 1GB+500MB+1GBMDS = 2,5GB 30HR | ID1M | 13.850 | TERSEDIA |
| 2GB+500MB APK+3,5GB MDS = 6GB 30HR | ID2MP | 29.750 | TERSEDIA |
| 4GB+4GB APK+20GB MDS=28GB 30HR | IDP4 | 53.550 | TERSEDIA |
| EXTRA MINI 10MB + MASA AKTIF KUOTA DAN KARTU 30HR | EM10 | 550 | TERSEDIA |
INDOSAT PAKET BLACKBERRY
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| BB GAUL BANGET 1BLN | IBB1 | 55.350 | TERSEDIA |
| BB GAUL BANGET 3BLN | IBB3 | 81.350 | TERSEDIA |
INDOSAT PAKET SMS
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| ISAT SMS 1250 + 250 ALL 30HR | ISMS10 | 10.050 | TERSEDIA |
| 300SMS SESAMA 100 SMS ALL | I5S | 6.250 | TERSEDIA |
| 600 SMS SESAMA 200 SMS ALL | I10S | 11.800 | TERSEDIA |
| 2000 SMS SESAMA 500 SMS ALL | I25S | 27.750 | TERSEDIA |
INDOSAT PAKET TELEPON
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| ISAT TELP 1000MENIT SESAMA 1HR | ITLP1 | 2.550 | TERSEDIA |
| ISAT TELP UNLIMITED SESAMA +50 MNT ALL 7HR | ITLP2 | 12.550 | TERSEDIA |
| ISAT TELP UNLIMITED SESAMA 30HR | ITLP3 | 20.550 | TERSEDIA |
| ISAT TELP UNLIMITED SESAMA +250 MNT ALL 30HR | ITLP4 | 50.550 | TERSEDIA |
INDOSAT PAKET UMROH
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| UMROH KOMPLIT 10HR (TELP SMS DATA) | IDHAJI1 | 362.550 | TIDAK |
| UMROH KOMPLIT 20HR (TELP SMS DATA) | IDHAJI2 | 435.050 | TIDAK |
| UMROHDATA UNLIMITED 10HR | IDHAJI3 | 237.550 | TIDAK |
| UMROH DATA UNLIMITED 20HR | IDHAJI4 | 340.050 | TIDAK |
| UMROH DATA 1GB 30HR | IDHAJI5 | 193.550 | TIDAK |
| TELP & SMS 10HR | IDHAJI6 | 193.050 | TIDAK |
INDOSAT SINGAPORE MALAYSIA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 350MB 1HR SINGAPORE | IDSING1 | 54.050 | TIDAK |
| 350MB 1HR MALAYSIA | IDMAL1 | 54.050 | TIDAK |
| 150MB 1HR SINGAPORE | IDSING2 | 29.050 | TIDAK |
| 150MB 1HR MALAYSIA | IDMAL2 | 29.050 | TIDAK |
INDOSAT UNLIMITED (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| UNLIMITED 1GB | IDU1 | 17.800 | TERSEDIA |
| UNLIMITED APK + 1GB 7HR | IDU1A | 11.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED APK + 500MB 3HR | IDU500MB | 4.825 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 2GB | IDU2 | 29.550 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 3GB | IDU3 | 39.800 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 7GB | IDU7 | 56.450 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 10GB | IDU10 | 74.150 | TERSEDIA |
| UNLIMITED 15GB | IDU15 | 101.750 | TERSEDIA |
| UNLIMITED ALL OPERATOR | IDUXX | 137.050 | TERSEDIA |
INDOSAT UNLIMITED (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOUCER UNLIMITED APK + 1GB 30HR | VIU1 | 17.050 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED APK + 2GB 30HR | VIU2 | 27.300 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED APK + SMS + 3GB 30HR | VIU3 | 39.050 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED APK + SMS + 7GB 30HR | VIU7 | 54.050 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED APK + SMS & TELP + 10GB 30HR | VIU10 | 70.050 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED APK + SMS & TELP + 15GB 30HR | VIU15 | 99.050 | TERSEDIA |
| UNLIMITED APK + UNL KUOTA + UNL SMS & TELP 30HR | VIU99 | 136.050 | TERSEDIA |
INDOSAT VOUCER ORIGINAL
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOCER UNLIMITED YOUTUBE / APK 3HR + 500MB | VIOY3 | 5.250 | TERSEDIA |
| VOUCER UNLIMITED YOUTUBE 7HR + 1GB 7HR | VIOY7 | 13.300 | TERSEDIA |
| VOUCER INDOSAT 1GB+1,5GBAPK+5,5GBMDS 30HR | VIO8 | 18.050 | TERSEDIA |
| VOUCER INDOSAT 2GB+2GBAPK+15GBMDS+30MNT+30SMS 30HR | VIO19 | 26.050 | TERSEDIA |
| VOUCER INDOSAT 3GB+4GBAPK+18GBMDS+30MNT+30SMS 30HR | VIO25 | 37.050 | TERSEDIA |
| VOUCER INDOSAT 5GB+5GBAPK+22GBMDS+30MNT+30SMS 30HR | VIO32 | 50.050 | TERSEDIA |
INDOSAT YELLOW (INJEK)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| YELLOW 1GB 1HR | IDY1 | 1.575 | TERSEDIA |
| YELLOW 1GB 3HR | IDY3 | 3.075 | TERSEDIA |
| YELLOW 1GB 7HR | IDY7 | 7.350 | TERSEDIA |
| YELLOW 1GB 15HR | IDY15 | 10.050 | TERSEDIA |
INDOSAT YELLOW (VOUCHER)
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOUCER YELLOW 1GB 7HR | VIY7 | 7.350 | TERSEDIA |
| VOUCER YELLOW 1GB 15HR | VIY15 | 9.550 | TERSEDIA |
IndosatElektrik
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5.000 | I5 | 5.450 | TERSEDIA |
| INDOSAT PAYPRO PROMO 5RB | IP5 | 5.700 | TERSEDIA |
| INDOSAT 10.000 | I10 | 10.150 | TERSEDIA |
| INDOSAT PAYPRO PROMO 10RB | IP10 | 10.700 | TERSEDIA |
| INDOSAT 12RB | I12 | 12.200 | TERSEDIA |
| INDOSAT 20.000 | I20 | 20.050 | TERSEDIA |
| INDOSAT 25.000 | I25 | 24.550 | TERSEDIA |
| INDOSAT 50.000 | I50 | 47.850 | TERSEDIA |
| INDOSAT 100.000 | I100 | 95.050 | TERSEDIA |
| INDOSAT 150RB | I150 | 148.050 | TERSEDIA |
| INDOSAT 200RB | I200 | 191.050 | TERSEDIA |
| INDOSAT 250RB | I250 | 240.550 | TERSEDIA |
| INDOSAT 500RB | I500 | 483.050 | TERSEDIA |
| INDOSAT 1JUTA | I1000 | 959.050 | TERSEDIA |
IndosatTransfer
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TP 5K | ITP5 | 5.550 | TIDAK |
| INDOSAT TP 10K | ITP10 | 10.250 | TIDAK |
| INDOSAT TP 20K | ITP20 | 19.700 | TIDAK |
| INDOSAT TP 25K | ITP25 | 24.250 | TIDAK |
| INDOSAT TP 30K | ITP30 | 29.200 | TIDAK |
| INDOSAT TP 50K | ITP50 | 47.900 | TIDAK |
| INDOSAT TP 100K | ITP100 | 95.000 | TIDAK |
| INDOSAT TP 200K | ITP200 | 189.950 | TIDAK |
ISAT AKTIVASI VOCER FREEDOM
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIFASI VOCER ISAT FREEDOM M | IVFM | 56.050 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT FREEDOM L | IVFL | 83.050 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT FREEDOM XL | IVFXL | 85.050 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT FREEDOM XXL | IVFXXL | 118.050 | TERSEDIA |
ISAT AKTIVASI VOCER MINI
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIFASI VOCER ISAT 1GB MINI | IV1M | 13.850 | TERSEDIA |
| AKTIVASI VOCER ISAT 2GB MINI | IV2M | 29.050 | TERSEDIA |
| AKTIVASI VOCER ISAT 4GB | IV4 | 54.050 | TERSEDIA |
ISAT AKTIVASI VOCER UNLIMITED
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIFASI VOCER ISAT 1GB UNLIMITED | IV1U | 18.750 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT 2GB UNLIMITED | IV2U | 30.950 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT 3GB UNLIMITED | IV3U | 41.750 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT 7GB UNLIMITED | IV7U | 58.550 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT 10GB UNLIMITED | IV10U | 77.050 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT 15GB UNLIMITED | IV15U | 101.750 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT UNLIMITED JUMBO | IV99U | 137.050 | TERSEDIA |
ISAT AKTIVASI VOCER YELLOW
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| AKTIFASI VOCER ISAT YELLOW 1GB 7HR | IVY7 | 7.300 | TERSEDIA |
| AKTIFASI VOCER ISAT YELLOW 1GB 15HR | IVY15 | 10.050 | TERSEDIA |
SMARTFREN VOUCER DATA
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| VOCER SMART 1,25GB 24JAM + 1,75GB 01-05 + CHAT 7HR | VSM10 | 9.950 | TERSEDIA |
| 5GB 4G 24JAM + 5GB 4G 01-05 30HR | VSMR10 | 25.050 | TERSEDIA |
| 8GB 4G 24JAM + 8GB 4G 01-05 30HR | VSMR16 | 36.050 | TERSEDIA |
| VOCER SMART 4GB 24JAM + 4GB 01-05 + CHAT 14HR | VSM30 | 28.050 | TERSEDIA |
| 15GB 4G 24JAM + 15GB 4G 01-05 30HR | VSMR30 | 57.050 | TERSEDIA |
| VOCER SMART 8GB 24JAM + 8GB 01-05 + CHAT 30HR | VSM60 | 53.550 | TERSEDIA |
| UNLIMITED FUP 1GB/HR 30HR | VSMR99 | 65.050 | TERSEDIA |
SmartfrenData
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 2GB + 2GB MIDNITE 14HR | SMD20 | 20.050 | TERSEDIA |
| 8GB + 8GB MIDNITE 30HR | SMD60 | 59.600 | TERSEDIA |
| 15GB + 15GB MIDNITE 30HR | SMD100 | 99.250 | TERSEDIA |
| 22,5GB + 22,5GB MIDNITE 30HR | SMD150 | 148.550 | TERSEDIA |
SmartfrenElektrik
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| SMART 5.000 | SM5 | 5.175 | TERSEDIA |
| SMART 10.000 | SM10 | 10.150 | TERSEDIA |
| SMART 20.000 | SM20 | 20.150 | TERSEDIA |
| SMART 25.000 | SM25 | 25.050 | TERSEDIA |
| SMART 30.000 | SM30 | 30.000 | TERSEDIA |
| SMART 50.000 | SM50 | 49.950 | TERSEDIA |
| SMART 60.000 | SM60 | 59.250 | TERSEDIA |
| SMART 100.000 | SM100 | 98.750 | TERSEDIA |
| SMART 150.000 | SM150 | 147.650 | TERSEDIA |
| SMART 200.000 | SM200 | 197.550 | TERSEDIA |
| SMART 300.000 | SM300 | 297.050 | TERSEDIA |
| SMART 500.000 | SM500 | 497.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA BULK ZONA 1 - 8
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 1GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB1 | 37.550 | TERSEDIA |
| 2GB+2GB VIDEOMAX+60MNT TLP+60SMS 30HR | TDBS2 | 66.050 | TERSEDIA |
| 3GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB3 | 63.050 | TERSEDIA |
| 8GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB8 | 86.050 | TERSEDIA |
| 10GB+2GB VIDEOMAX+100MNT TLP+100SMS 30HR | TDBS10 | 106.050 | TERSEDIA |
| 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB12 | 98.550 | TERSEDIA |
| 23GB+2GB VIDEOMAX+100MNT TLP+200SMS 30HR | TDBS23 | 150.050 | TERSEDIA |
| 25GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB25 | 154.050 | TERSEDIA |
| 35GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | TDB35 | 180.050 | TERSEDIA |
| 500MB LOCAL ALLNET & 2,5 GB GAMES/30 HARI | TD400 | 21.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA DENOM
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TSEL DATA 20MB | TD5 | 5.850 | TERSEDIA |
| TELP 5-20MENIT ALL OPERATOR 1 HARI | ST5 | 5.975 | TERSEDIA |
| TELP 10-50MENIT ALL OPERATOR 3 HARI | ST10 | 10.925 | TERSEDIA |
| TSEL DATA 50MB | TD10 | 10.800 | TERSEDIA |
| TSEL BB SOCIALITA 7HARI | SBB20 | 20.750 | TERSEDIA |
| TSEL DATA 200MB | TD20 | 20.600 | TERSEDIA |
| TELP 20-50MENIT ALL OPERATOR 7 HARI | ST20 | 20.550 | TERSEDIA |
| TELP 20-50MENIT+FREE 100-200SMS ALL OPERATOR 7 HARI | ST25 | 25.700 | TERSEDIA |
| TSEL BB UNLIMITED 7HARI | SBB25 | 25.750 | TERSEDIA |
| TSEL DATA 360MB + VIDEO 1GB | TD25 | 25.750 | TERSEDIA |
| (0,8-1,5GB) + MIDNITE1GB + VIDEO 1GB (ZONA BASED) | TD50 | 49.800 | TERSEDIA |
| TELP 50-250MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | ST50 | 49.800 | TERSEDIA |
| TSEL BB LIFESTYLE 30HR | SBB50 | 49.750 | TERSEDIA |
| (0,8-1,5GB) + MIDNITE1GB + VIDEO 1GB (ZONA BASED) | SDP50 | 48.300 | TERSEDIA |
| (2,5-4,5GB)+ MIDNITE 2GB + VIDEO 5GB (ZONA BASED) | SDP100 | 96.300 | TERSEDIA |
| TELP 100-300MENIT+FREE 500-1000 SMS ALL OPERATOR 30 HARI | ST100 | 98.550 | TERSEDIA |
| (2,5-4,5GB)+ MIDNITE 2GB + VIDEO 5GB (ZONA BASED) | TD100 | 97.550 | TERSEDIA |
| TSEL BB UNLIMITED 30HARI | SBB100 | 97.750 | TERSEDIA |
| (4,5-6,5GB) + MDT 2GB (30HR) / 2GB 4GB(15HR) | TD150 | 147.050 | TERSEDIA |
| (7-9GB) + MDT 2GB (30HR) / 2GB 4GB(15HR) | TD200 | 195.050 | TERSEDIA |
| (11-14GB) + MDT 2GB (30HR) / 2GB 4GB(15HR) | TD300 | 291.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA MINI
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 1GB REGULER 3 HARI | TDM1 | 13.250 | TERSEDIA |
| 1GB REGULER 7 HARI | TDM1A | 21.250 | TERSEDIA |
| 2GB REGULER 3 HARI | TDM2 | 16.250 | TERSEDIA |
| 2GB REGULER 7 HARI | TDM2A | 35.050 | TERSEDIA |
| 3GB REGULER 7 HARI | TDM3A | 41.050 | TERSEDIA |
| 3GB REGULER 3 HARI | TDM3 | 24.050 | TERSEDIA |
| 5GB REGULER 3 HARI | TDM5 | 30.050 | TERSEDIA |
| 5GB REGULER 7 HARI | TDM5A | 46.550 | TERSEDIA |
| 10GB REGULER 3 HARI | TDM10 | 46.550 | TERSEDIA |
| 10GB REGULER 7 HARI | TDM10A | 57.550 | TERSEDIA |
| 400MB 7HR 24JAM | TDM400 | 11.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA TCASH
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| 3GB FLASH 30HR | SDT50 | 60.550 | TIDAK |
| 400MB 7HR | SDT10 | 10.300 | TIDAK |
| 1GB 7HR | SDT20 | 20.300 | TIDAK |
| 500MB LOCAL ALLNET & 2.5GB GAMES/30 HARI | SDT25 | 21.050 | TERSEDIA |
| 5GB FLASH 30HR | SDT100 | 85.050 | TIDAK |
TELKOMSEL ELEKTRIK
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL MOCAN 1RB | S1 | 1.650 | TERSEDIA |
| TSEL PROMO | SS5 | 5.500 | TERSEDIA |
| SIMPATI 5.000 | S5 | 5.500 | TERSEDIA |
| TSEL PROMO | SS10 | 10.475 | TERSEDIA |
| SIMPATI 10.000 | S10 | 10.475 | TERSEDIA |
| SIMPATI 20.000 | S20 | 19.975 | TERSEDIA |
| SIMPATI 25.000 | S25 | 24.750 | TERSEDIA |
| TSEL BANK 40RB | S40 | 39.550 | TERSEDIA |
| SIMPATI 50.000 | S50 | 49.150 | TERSEDIA |
| SIMPATI 100.000 | S100 | 97.050 | TERSEDIA |
| SIMPATI 150.000 | S150 | 147.050 | TERSEDIA |
| SIMPATI 200.000 | S200 | 198.050 | TERSEDIA |
| SIMPATI 300.000 | S300 | 294.050 | TERSEDIA |
| TSEL BANK 500RB | S500 | 486.050 | TERSEDIA |
| TSEL BANK 1JUTA | S1000 | 974.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL SMS
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 200SMS ALL OPERATOR/ 1HARI (GIFT) | TSMS1 | 1.025 | TERSEDIA |
| TELKOMSEL 1000SMS ALL OPERATOR/5HARI (GIFT) | TSMS5 | 5.025 | TERSEDIA |
| 250 SMS ALL OPR/1HARI | SSMS5 | 5.450 | TERSEDIA |
| 500 SMS ALL OPR/7HARI | SSMS10 | 10.250 | TERSEDIA |
| 1000 SMS ALL OPR/15HARI | SSMS15 | 15.050 | TERSEDIA |
| 1500 SMS ALL OPR/15HARI | SSMS20 | 20.050 | TERSEDIA |
| 2000 SMS ALL OPR/30HARI | SSMS25 | 25.050 | TERSEDIA |
TELKOMSEL TRANSFER
| Nama Produk | Kode | Harga (Rp) | Tersedia |
|---|---|---|---|
| TSEL TP 10K | STP10 | 10.515 | TIDAK |
| TSEL TP 15K | STP15 | 15.200 | TIDAK |
| TSEL TP 20K | STP20 | 19.650 | TIDAK |
