Game Airsoft Sea
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| ZYNGA VOUCHER 21 | ZNG21 | 25.250 | Tidak | Tidak |
| ZYNGA VOUCHER 52 | ZNG52 | 60.200 | Tidak | Tidak |
| ZYNGA VOUCHER 104 | ZNG104 | 119.300 | Tidak | Tidak |
Game Garena
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| GARENA 33 SHELL V10 | GRN10 | 9.200 | Tidak | Tidak |
| GARENA 66 SHELL V20 | GRN20 | 18.400 | Tidak | Tidak |
| GARENA 166 SHELL V50 | GRN50 | 45.750 | Tidak | Tidak |
| GARENA 333 SHELL V100 | GRN100 | 91.500 | Tidak | Tidak |
Game Gemscool
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC10 | 9.775 | Tidak | Tidak |
| 2.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC20 | 19.050 | Tidak | Tidak |
| 3.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC30 | 28.325 | Tidak | Tidak |
| 5.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC50 | 46.875 | Tidak | Tidak |
| 10.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC100 | 93.250 | Tidak | Tidak |
| 20.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC200 | 186.000 | Tidak | Tidak |
| 30.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC300 | 278.750 | Tidak | Tidak |
Game Megaxus Ayodance
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| MI CASH-MEGAXUS 10K | MG10 | 9.300 | Tidak | Tidak |
| MI CASH-MEGAXUS 20K | MG20 | 18.500 | Tidak | Tidak |
| MI CASH-MEGAXUS 50K | MG50 | 46.000 | Tidak | Tidak |
| MI CASH-MEGAXUS 100K | MG100 | 92.000 | Tidak | Tidak |
| MEGASUS 200 | MG200 | 183.100 | Tidak | Tidak |
| MEGASUS 500 | MG500 | 456.100 | Tidak | Tidak |
Game On Lito
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| LYTO GOLD 10K | LT10 | 9.700 | Tidak | Tidak |
| LYTO GOLD 20K | LT20 | 19.400 | Tidak | Tidak |
| LYTO GOLD 35K | LT35 | 34.000 | Tidak | Tidak |
| LYTO GOLD 65K | LT65 | 63.400 | Tidak | Tidak |
| LYTO GOLD 175K | LT175 | 167.350 | Tidak | Tidak |
| GAME ON LITO V500 | LT500 | 477.000 | Tidak | Tidak |
Game Playstation Store
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| PLAYSTATION STORE PREPAID CARD 100.000 | PSPC100 | 149.000 | Tidak | Tidak |
| PLAYSTATION STORE PREPAID CARD 200.000 | PSPC200 | 295.000 | Tidak | Tidak |
| PLAYSTATION STORE PREPAID CARD 400.000 | PSPC400 | 590.000 | Tidak | Tidak |
Game Stream Walet
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| STEAM WALLET CODE RP 12.000 | GSW12 | 15.400 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 45.000 | GSW45 | 54.300 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 60.000 | GSW60 | 72.050 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 90.000 | GSW90 | 107.500 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 120.000 | GSW120 | 142.950 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 250.000 | GSW250 | 327.600 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 400.000 | GSW400 | 523.600 | Tidak | Tidak |
| STEAM WALLET CODE RP 600.000 | GSW600 | 784.600 | Tidak | Tidak |
Games Itunes Gift Card
| NAMA PRODUK | KODE | HARGA (RP) | KOSONG? | GANGGUAN? |
|---|---|---|---|---|
| ITUNES USD10 | IT10 | 141.000 | Tidak | Tidak |
| ITUNES USD15 | IT15 | 204.000 | Tidak | Tidak |
| ITUNES USD25 | IT25 | 340.000 | Tidak | Tidak |
| ITUNES USD50 | IT50 | 676.000 | Tidak | Tidak |
| ITUNES USD100 | IT100 | 1.350.000 | Tidak | Tidak |
harga dapat berubah sewaktu-waktu, silakan cek price list lengkap dan update di webreport kami.
untuk bisa login webreport anda harus tendaftar terlebih dahulu, silakan ketik ALENDA.NAMATOKO.ALAMAT kirim ke sms center kami 0822 3455 5711 , 0815 5555 729
untuk mendapatakn user & password webreport, ketik resetweb kirim ke no sms center kami.
No comments:
Post a Comment